
DATA BANK
〜無失点試合〜
| 年 | 月 | 日 | 場所 | 大会名 | 対戦相手 | 成績 | スコア | キーパー名(回数) | |
| 1 | 01 | 12 | 15 | 厚木 | DJ JUMBO CUP 2 | INFINITY | ○ | 3−0 | 設備屋HIRO(1) |
| 2 | 02 | 08 | 24 | FBP横浜金沢 | DJ JUMBO CUP 4 | FCイエデスマール | ○ | 2−0 | 設備屋HIRO(2) |
| 3 | 02 | 12 | 15 | みなとみらい | W杯決勝開催記念市民大会 | ラジオ日本 | ○ | 1−0 | 設備屋HIRO(3) |
| 4 | 04 | 02 | 15 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | BLACK FLAG | ○ | 2−0 | ばなな(1) |
| 5 | 04 | 02 | 15 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | dfc | ○ | 3−0 | ばなな(2) |
| 6 | 04 | 03 | 07 | 厚木 | スーパービギナーズ | FCへたれ | ○ | 1−0 | しんかわくん(※) |
| 7 | 04 | 05 | 03 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | FCπ | ○ | 2−0 | ばなな(3) |
| 8 | 04 | 06 | 13 | FBP横浜金沢 | DJ JUMBO CUP 9 | 横浜B・BLUE | △ | 0−0 | ばなな(4) |
| 9 | 04 | 06 | 27 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | FC. FC | △ | 0−0 | ばなな(5) |
| 10 | 04 | 08 | 29 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | タンデム | △ | 0−0 | ばなな(6) |
| 11 | 04 | 08 | 29 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | BLACK CURRENT | ○ | 1−0 | ばなな(7) |
| 12 | 04 | 09 | 20 | 厚木 | スーパービギナーズ | タンデム | △ | 0−0 | ばなな(8) |
| 13 | 04 | 10 | 17 | 厚木 | ビギナーズフレンドリー | F-drive | ○ | 3−0 | ばなな(9) |
| 14 | 04 | 10 | 17 | 厚木 | ビギナーズフレンドリー | 和 | △ | 0−0 | ばなな(10) |
| 15 | 04 | 10 | 17 | 厚木 | ビギナーズフレンドリー | FC Delta | ○ | 3−0 | ばなな(11) |
| 16 | 04 | 11 | 28 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | GOON | ○ | 1−0 | ばなな(12) |
| 17 | 04 | 11 | 28 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | 鶴川サッカークラブ | ○ | 2−0 | ばなな(13) |
| 18 | 04 | 11 | 28 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | アパッチα | ○ | 3−0 | ばなな(14) |
| 19 | 04 | 12 | 04 | MFP日吉 | 第13回横浜FCカップ | 新横浜FC | ○ | 1−0 | ばなな(15) |
| 20 | 05 | 01 | 16 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | 厚木フォレスト | ○ | 2−0 | 設備屋HIRO(4) |
| 21 | 05 | 01 | 16 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | Bamboobird | △ | 0−0 | 設備屋HIRO(5) |
| 22 | 05 | 03 | 27 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | Black Current | ○ | 1−0 | ばなな(16) |
| 23 | 05 | 05 | 29 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | 安全第一 | ○ | 1−0 | ばなな(17) |
| 24 | 05 | 07 | 31 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | FCポポ | ○ | 2−0 | ばなな(18) |
| 25 | 05 | 07 | 31 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | ユータンズ | ○ | 1−0 | ばなな(19) |
| 26 | 05 | 07 | 31 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | お不動さん | ○ | 2−0 | ばなな(20) |
| 27 | 05 | 08 | 28 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | F-drive | ○ | 2−0 | Ryuzy(1) |
| 28 | 05 | 08 | 28 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | ハヤブサ | ○ | 1−0 | Ryuzy(2) |
| 29 | 05 | 09 | 25 | フットサルクラブ 横浜 |
POCARI SWET CUP 05 ビギナーC |
新横浜ダンディーズ | ○ | 1−0 | ばなな(21) |
| 30 | 05 | 10 | 30 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | FCプロバンス | △ | 0−0 | ばなな(22) |
| 31 | 05 | 10 | 30 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | SNN | ○ | 5−0 | ばなな(23) |
| 32 | 05 | 10 | 30 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | マルデストゥーロ | ○ | 1−0 | ばなな(24) |
| 33 | 05 | 11 | 27 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | SNN | ○ | 2−0 | Ryuzy(3) |
| 34 | 05 | 11 | 27 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | 初心者〜ズ | △ | 0−0 | Ryuzy(4) |
| 35 | 05 | 11 | 27 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | FCたんぱく | ○ | 0−0 (PK1-0) |
Ryuzy(5) |
| 36 | 05 | 12 | 25 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | SNN | ○ | 1−0 | ばなな(25) |
| 37 | 05 | 12 | 25 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | unbeatable | △ | 0−0 | ばなな(26) |
| 38 | 05 | 12 | 25 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | FCアミSP | ○ | 2−0 | ばなな(27) |
| 39 | 06 | 1 | 8 | しんよこ | 第1回富士飲料杯 | YOPPER | ○ | 1−0 | ばなな(28) |
| 40 | 06 | 1 | 8 | しんよこ | 第1回富士飲料杯 | TCJ | ○ | 2−0 | ばなな(29) |
| 41 | 06 | 1 | 8 | しんよこ | 第1回富士飲料杯 | 新横浜FC | ○ | 3−0 | ばなな(30) |
| 42 | 06 | 3 | 26 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | Japon | ○ | 2−0 | ばなな(31) |
| 43 | 06 | 4 | 30 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | SNN | △ | 0−0 | ばなな(32) |
| 44 | 06 | 4 | 30 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | ムラセ | △ | 0−0 | ばなな(33) |
| 45 | 06 | 4 | 30 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | Japon | △ | 0−0 | ばなな(34) |
| 46 | 06 | 5 | 21 | FBP横浜金沢 | DJ JUMBO CUP 15 | とのさまバッターズ | ○ | 1−0 | ばなな(35) |
| 47 | 06 | 6 | 11 | しんよこ | 第2回富士飲料杯 | TCM | ○ | 5−0 | ばなな(36) |
| 48 | 06 | 6 | 11 | しんよこ | 第2回富士飲料杯 | 新横浜FC | ○ | 1−0 | ばなな(37) |
| 49 | 06 | 7 | 30 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | FCISS | ○ | 1−0 | ばなな(38) |
| 50 | 06 | 7 | 30 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | メロディーズ | ○ | 4−0 | ばなな(39) |
| 51 | 06 | 7 | 30 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | 清水チルドレン | △ | 0−0 | ばなな(40) |
| 52 | 06 | 8 | 27 | FBP横浜金沢 | DJ JUMBO CUP 16 | とのさまバッターズ | ○ | 3−0 | ばなな(41) |
| 53 | 06 | 11 | 26 | 秦野 | 近畿日本ツーリストカップ | ダックス | ○ | 1−0 | ばなな(42) |
| 54 | 06 | 12 | 23 | FBP横浜金沢 | DJ JUMBO CUP 17 | 横浜スタジアム | ○ | 3−0 | ばなな(43) |
| 55 | 07 | 1 | 28 | しんよこ | 第3回富士飲料杯 | 新横浜FC | ○ | 4−0 | ばなな(44) |
| 56 | 07 | 2 | 25 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | Myブーム | ○ | 2−0 | あったけ(1) |
| 57 | 07 | 2 | 25 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | Ultra BLUE DOLPHIN | ○ | 3−0 | あったけ(2) |
| 58 | 07 | 6 | 24 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | NTCミラン | ○ | 2−0 | 助っ人さん(※) |
| 59 | 07 | 7 | 29 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | 岩田ウォーリアーズ | ○ | 3−0 | ばなな(45) |
| 60 | 07 | 7 | 29 | 厚木 | 超スーパービギナーズ | WaconerS | ○ | 3−0 | ばなな(46) |
| 61 | 07 | 9 | 9 | しんよこ | 第4回富士飲料杯 | もっとよっぱー | ○ | 2−0 | 助っ人さん(※) |
| 62 | 07 | 9 | 9 | しんよこ | 第4回富士飲料杯 | Five Respect | ○ | 2−0 | 助っ人さん(※) |
| 63 | 08 | 2 | 10 | しんよこ | 第5回富士飲料杯 | じじサル | ○ | 4−0 | ばなな(47) |
| 64 | 08 | 2 | 10 | しんよこ | 第5回富士飲料杯 | バンビーノ | ○ | 1−0 | ばなな(48) |
| 65 | 08 | 2 | 10 | しんよこ | 第5回富士飲料杯 | キモいチーム | ○ | 2−0 | ばなな(49) |
| 66 | 08 | 3 | 9 | LJ | L4(スーパービギナー)大会 | AC.フットモンキーズ | ○ | 6−0 | あったけ(3) |
| 67 | 08 | 3 | 9 | LJ | L4(スーパービギナー)大会 | ディヴェサウン | ○ | 3−0 | あったけ(4) |
| 68 | 08 | 3 | 9 | LJ | L4(スーパービギナー)大会 | AC.フットモンキーズ | ○ | 3−0 | あったけ(5) |